Data NTCR
| KUA KECAMATAN | : KASIHAN | ||||||||||||||||||||||||
| KABUPATEN | : BANTUL | ||||||||||||||||||||||||
| PROPINSI | : D.I. YOGYAKARTA | ||||||||||||||||||||||||
| DAFTAR LAPORAN PERINCIAN N.T.C.R | |||||||||||||||||||||||||
| TAHUNAN TAHUN 2008 | |||||||||||||||||||||||||
| NO. | DESA / KALURAHAN | N I K A H | BEDOLAN | T A L A K | C E R A I | R U J U K | Imu nisasi TT Ke-1 | KET. | |||||||||||||||||
| W A L I | Jumlah | Campuran | POLIGAMI | DI BAWAH UMUR | KE- | Jumlah | KE- | Jumlah | |||||||||||||||||
| Nasab | HAKIM | II | III | IV | Jumlah | Pria | Wanita | Ke- duanya | Jumlah | I | II | III | I | II | |||||||||||
| Adhol | Lain Adhol | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | Tirtonirmolo | 197 | - | 14 | 211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - | 211 | |
| 2 | Ngestiharjo | 199 | - | 16 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167 | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 | |
| 3 | Tamantirto | 154 | - | 8 | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 | |
| 4 | Bangunjiwo | 199 | - | 14 | 213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | |
| J U M L A H | 749 | - | 52 | 801 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 597 | - | - | - | - | - | - | - | - | 801 | ||
| Kasihan, 31 Desember 2008 | |||||||||||||||||||||||||
| Kepala | |||||||||||||||||||||||||
| FATHURROHIM, S.Ag | |||||||||||||||||||||||||
| NIP 150299259 | |||||||||||||||||||||||||







Sejarah
